烛式滤芯内骨架
            发布者:新船滤芯 日期:2012-10-26 点击:0 次
            

 烛式滤芯规格尺寸表:
烛式滤芯规格尺寸表:
	
		
			| 
					型号 | 
					过滤精度(um) | 
					规格(mm) | 
					工作介质 | 
					工作压力(MPa) | 
					工作温度(℃) | 
					工作流量(L/min) | 
					过滤介质 | 
					联接螺纹 | 
		
			| 
					RLX | 
					10-40 | 
					35×44 | 
					高粘度油液 
					高分子聚合物 
					聚酯熔体 
					(粘度≦260PaS) | 
					30 | 
					300 | 
					2.1-3.7 | 
					不锈钢纤维烧结毡 
					不锈钢丝编织网 | 
					3/4-16UNF 
					10-24UNC | 
		
			| 
					35×207 | 
		
			| 
					35×425 | 
		
			| 
					35×497 | 
		
			| 
					50×108 | 
					M30×1.5 
					M20×1.5 | 
		
			| 
					50×870 | 
		
			| 
					60×500 | 
					M33×1.5 |