SWCQ型双筒网式磁芯过滤过滤器(0.63MPa)
            发布者:新船滤芯 日期:2013-01-06 点击:0 次
            
一、使用条件
本产品适用于公称压力为0.63MPa的稀油润滑系统中,用以过滤润滑油中的污垢杂质,由于内部装有磁芯,因此还能吸附铁磁性的微粒(这种微粒能通滤芯)避免机械摩擦副的过早磨损;在性能上优于一般的过滤器;同样分为二组过滤筒和一个三位六通阀组成,工作时一筒工作,一筒备用,可实现不停车切换过滤筒,达到润滑系统可以连续工作的目的。
二、技术参数
	
		
			| 
					
						
							| 
									型号
 | 
									公称通径
 DN
 mm
 | 
									过滤面积
 m2
 | 
									运 动 粘 度 cSt | 
									重量kg
 |  
							| 
									46 
									  | 
									68 | 
									100 | 
									150 | 
									460 |  
							| 
									过 滤 精 度 mm |  
							| 
									0.08 | 
									0.12 | 
									0.08 | 
									0.12 | 
									0.08 | 
									0.12 | 
									0.08 | 
									0.12 | 
									0.08 | 
									0.12 |  
							| 
									过 滤 精 度 mm |  
							| 
									SWCQ-50 | 
									50 | 
									0.31 | 
									485 | 
									1160 | 
									447 | 
									793 | 
									250 | 
									565 | 
									107 | 
									256 | 
									69 | 
									160 | 
									136 |  
							| 
									SWCQ-65 | 
									65 | 
									0.52 | 
									820 | 
									1960 | 
									760 | 
									1340 | 
									400 | 
									955 | 
									180 | 
									434 | 
									106 | 
									250 | 
									165 |  
							| 
									SWCQ-80 | 
									80 | 
									0.83 | 
									1320 | 
									3100 | 
									1200 | 
									2150 | 
									630 | 
									1533 | 
									288 | 
									695 | 
									170 | 
									400 | 
									220 |  
							| 
									SWCQ-100 | 
									100 | 
									1.31 | 
									1990 | 
									4750 | 
									1840 | 
									3230 | 
									1000 | 
									2310 | 
									436 | 
									1050 | 
									267 | 
									630 | 
									275 |  
							| 
									SWCQ-125 | 
									125 | 
									2.80 | 
									3340 | 
									8000 | 
									2100 | 
									5420 | 
									1686 | 
									3890 | 
									730 | 
									1710 | 
									450 | 
									1000 | 
									680 |  
							| 
									SWCQ-150 | 
									150 | 
									3.30 | 
									5000 | 
									12000 | 
									4650 | 
									8130 | 
									2520 | 
									5840 | 
									1094 | 
									2660 | 
									679 | 
									1600 | 
									818 |  
							| 
									SWCQ-200 | 
									200 | 
									6.00 | 
									9264 | 
									22140 | 
									8568 | 
									15114 | 
									4620 | 
									10788 | 
									2034 | 
									4908 | 
									1254 | 
									2898 | 
									1185 |  
							| 
									SWCQ-250 | 
									250 | 
									9.40 | 
									14513 | 
									34686 | 
									13423 | 
									23678 | 
									7238 | 
									16901 | 
									3186 | 
									7689 | 
									1964 | 
									4540 | 
									1422 |  
							| 
									SWCQ-300 | 
									300 | 
									13.50 | 
									20844 | 
									49815 | 
									19278 | 
									34006 | 
									10395 | 
									24273 | 
									4573 | 
									11043 | 
									2821 | 
									6520 | 
									2580 |  | 
		
			| 1、过滤器的公称压力为0.63MPa。 2、滤芯清洗压降不大于0.15MPa。
 | 
		
			| 三、外形尺寸 | 
		
			|  | 
		
			| 
					SLQ-32,SLQ-40双筒网式过滤器(整体式)   DN≥50的SLQ型双筒网式过滤器(组合式) | 
		
			| 四、外形尺寸 | 
		
			| 
					
						
							| 
									型号 | 
									公称通径DN | 
									A | 
									B | 
									B1 | 
									b | 
									b1 | 
									C | 
									d2 | 
									d3 | 
									H |  
							| 
									SWCQ-50 | 
									50 | 
									459 | 
									325 | 
									130 | 
									18 | 
									20 | 
									170 | 
									260 | 
									240 | 
									660 |  
							| 
									SWCQ-65 | 
									65 | 
									474 | 
									340 | 
									140 | 
									20 | 
									20 | 
									170 | 
									260 | 
									240 | 
									810 |  
							| 
									SWCQ-80 | 
									80 | 
									529 | 
									367 | 
									145 | 
									20 | 
									20 | 
									180 | 
									350 | 
									300 | 
									820 |  
							| 
									SWCQ-100 | 
									100 | 
									550 | 
									381 | 
									160 | 
									22 | 
									20 | 
									180 | 
									350 | 
									300 | 
									1000 |  
							| 
									SWCQ-125 | 
									125 | 
									779 | 
									494 | 
									165 | 
									24 | 
									20 | 
									220 | 
									600 | 
									550 | 
									1340 |  
							| 
									SWCQ-150 | 
									150 | 
									817 | 
									533 | 
									190 | 
									24 | 
									30 | 
									220 | 
									600 | 
									550 | 
									1460 |  
							| 
									SWCQ-200 | 
									200 | 
									938 | 
									613 | 
									230 | 
									24 | 
									30 | 
									260 | 
									350 | 
									600 | 
									1500 |  
							| 
									SWCQ-250 | 
									250 | 
									1034 | 
									676 | 
									260 | 
									26 | 
									30 | 
									260 | 
									700 | 
									640 | 
									1600 |  
							| 
									SWCQ-300 | 
									300 | 
									1288 | 
									814 | 
									290 | 
									26 | 
									30 | 
									260 | 
									1000 | 
									900 | 
									1720 |  | 
		
			| 
					续上表 | 
		
			| 
					
						
							| 
									型号 | 
									H1 | 
									H2 | 
									h | 
									d | 
									d1 | 
									时出油口连接法兰尺寸 |  
							| 
									DN | 
									D | 
									D1 | 
									n | 
									d2 | 
									d3 |  
							| 
									SWCQ-50 | 
									480 | 
									70 | 
									170 | 
									19 | 
									G1/2 | 
									50 | 
									160 | 
									125 | 
									4 | 
									18 | 
									M16 |  
							| 
									SWCQ-65 | 
									630 | 
									70 | 
									200 | 
									19 | 
									G1/2 | 
									65 | 
									180 | 
									145 | 
									4 | 
									18 | 
									M16 |  
							| 
									SWCQ-80 | 
									620 | 
									70 | 
									220 | 
									19 | 
									G1/2 | 
									80 | 
									195 | 
									160 | 
									4 | 
									18 | 
									M16 |  
							| 
									SWCQ-100 | 
									780 | 
									70 | 
									250 | 
									19 | 
									G1/2 | 
									100 | 
									215 | 
									180 | 
									8 | 
									18 | 
									M16 |  
							| 
									SWCQ-125 | 
									1060 | 
									100 | 
									300 | 
									19 | 
									G1/2 | 
									125 | 
									245 | 
									210 | 
									8 | 
									18 | 
									M16 |  
							| 
									SWCQ-150 | 
									1120 | 
									100 | 
									340 | 
									24 | 
									G1/2 | 
									150 | 
									280 | 
									240 | 
									8 | 
									23 | 
									M20 |  
							| 
									SWCQ-200 | 
									1120 | 
									120 | 
									420 | 
									24 | 
									G1/2 | 
									200 | 
									335 | 
									295 | 
									8 | 
									23 | 
									M20 |  
							| 
									SWCQ-250 | 
									1190 | 
									120 | 
									500 | 
									24 | 
									G1/2 | 
									250 | 
									390 | 
									350 | 
									12 | 
									23 | 
									M20 |  
							| 
									SWCQ-300 | 
									1120 | 
									120 | 
									570 | 
									24 | 
									G1/2 | 
									300 | 
									440 | 
									400 | 
									12 | 
									23 | 
									M20 |  | 
		
			| 法兰连接尺寸JB/T81《凸面板式平焊钢制管法兰》(PN=1MPa)的规定。 | 
		
			| 四、型号标注说明 | 
		
			|  | 
		
			| 五、工作原理 | 
		
			| 1、过滤器分别由两组过滤装置和一个六通换向阀组成,正常工作时,一组过滤装置投入运行,另一组被换向阀封闭备用。 2、阀片式六通换向阀为手动,工作过程中,截止备用过滤装置,连通工作中的过滤装置,阀上部有通、止标记,在工作压力≤0.6MPa可不停机换向。
 3、过滤装置为二组,一组工作,一组备用。在工作中过滤装置需要维修清洗时,可启动另一组备用过滤装置投入工作,而不影响主机正常工作。
 4、系统图
 | 
		
			|  | 
		
			| 六、使用说明 | 
		
			| 1、当进出口压力差≥0.05MPa时应将过滤装置停止工作,取出滤芯磁块进行清洗(包括筒体)。 2、当过滤精度达不到要求时,将过滤装置停止运行,更换滤网。
 3、过滤器运行过程中,不得随意转动换向阀。
 | 
	
下一篇:没有了